Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Belantih, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 129 4,50% 60 2,09% 69 2,41%
4 10 s/d 14 Tahun 183 6,39% 82 2,86% 101 3,53%
5 15 s/d 19 Tahun 179 6,25% 101 3,53% 78 2,72%
6 20 s/d 24 Tahun 261 9,11% 136 4,75% 125 4,36%
7 25 s/d 29 Tahun 221 7,72% 117 4,09% 104 3,63%
8 30 s/d 34 Tahun 204 7,12% 100 3,49% 104 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 193 6,74% 96 3,35% 97 3,39%
10 40 s/d 44 Tahun 214 7,47% 111 3,88% 103 3,60%
11 45 s/d 49 Tahun 253 8,83% 127 4,43% 126 4,40%
12 50 s/d 54 Tahun 248 8,66% 122 4,26% 126 4,40%
13 55 s/d 59 Tahun 194 6,77% 97 3,39% 97 3,39%
14 60 s/d 64 Tahun 141 4,92% 79 2,76% 62 2,16%
15 65 s/d 69 Tahun 134 4,68% 57 1,99% 77 2,69%
16 70 s/d 74 Tahun 106 3,70% 52 1,82% 54 1,89%
17 75 Tahun ke Atas 204 7,12% 92 3,21% 112 3,91%
JUMLAH 2864 100,00% 1429 49,90% 1435 50,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2864 100,00% 1429 49,90% 1435 50,10%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2021

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Banjar Belantih, Desa Belantih,Jalan Belantih-Binyan
Desa : Belantih
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 03665531051
Email : desabelantih@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:292
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:206.714
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.45
    Browser:Mozilla 5.0

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami