You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Belantih
Belantih

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BELANTIH,KECAMATAN KINTAMANI,KABUPATEN BANGLI

LAPORAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023

Administrator 20 Maret 2024 Dibaca 572 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELANTIH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 8.071.000,00 -3.071.000,00 161,42
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 8.071.000,00 -3.071.000,00 161,42
4.2 Transfer Desa 2.565.459.000,00 2.541.614.340,00 23.844.660,00 99,07
4.2.1 Dana Desa 746.469.000,00 746.469.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 167.698.000,00 167.698.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.352.892.000,00 1.347.647.340,00 5.244.660,00 99,61
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 194.400.000,00 175.800.000,00 18.600.000,00 90,43
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 8.218.168,00 4.293.169,00 3.924.999,00 52,24
4.3.6 Bunga Bank 8.218.168,00 4.293.169,00 3.924.999,00 52,24
JUMLAH PENDAPATAN 2.578.677.168,00 2.553.978.509,00 24.698.659,00 99,04
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.398.441.610,00 1.242.683.398,00 155.758.212,00 88,86
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.398.441.610,00 1.242.683.398,00 155.758.212,00 88,86
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 530.679.500,00 406.100.744,00 124.578.756,00 76,52
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 530.679.500,00 406.100.744,00 124.578.756,00 76,52
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 184.600.000,00 181.012.000,00 3.588.000,00 98,06
5.5.1 Penanggulangan Bencana 184.600.000,00 181.012.000,00 3.588.000,00 98,06
JUMLAH BELANJA 2.113.721.110,00 1.829.796.142,00 283.924.968,00 86,57
SURPLUS / (DEFISIT) 464.956.058,00 724.182.367,00 -259.226.309,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 118.653.463,00 118.653.463,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 118.653.463,00 118.653.463,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 118.653.463,00 118.653.463,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 583.609.521,00 842.835.830,00 -259.226.309,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image