LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BELANTIHTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.265.000,00 | -265.000,00 | 105,30 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.265.000,00 | -265.000,00 | 105,30 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.835.274.000,00 | 2.831.635.552,00 | 3.638.448,00 | 99,87 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 834.130.000,00 | 834.130.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 50.188.000,00 | 50.188.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.046.956.000,00 | 1.043.317.552,00 | 3.638.448,00 | 99,65 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 604.000.000,00 | 604.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 5.112.970,00 | -112.970,00 | 102,26 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 5.112.970,00 | -112.970,00 | 102,26 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.845.274.000,00 | 2.842.013.522,00 | 3.260.478,00 | 99,89 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.185.313.313,00 | 1.103.246.479,00 | 82.066.834,00 | 93,08 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.185.313.313,00 | 1.103.246.479,00 | 82.066.834,00 | 93,08 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 868.086.250,00 | 822.354.793,00 | 45.731.457,00 | 94,73 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 868.086.250,00 | 822.354.793,00 | 45.731.457,00 | 94,73 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 431.552.974,00 | 428.469.500,00 | 3.083.474,00 | 99,29 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 431.552.974,00 | 428.469.500,00 | 3.083.474,00 | 99,29 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 103.157.850,00 | 93.370.350,00 | 9.787.500,00 | 90,51 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 103.157.850,00 | 93.370.350,00 | 9.787.500,00 | 90,51 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 382.671.000,00 | 344.869.500,00 | 37.801.500,00 | 90,12 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 382.671.000,00 | 344.869.500,00 | 37.801.500,00 | 90,12 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.970.781.387,00 | 2.792.310.622,00 | 178.470.765,00 | 93,99 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -125.507.387,00 | 49.702.900,00 | -175.210.287,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 125.507.388,00 | 125.507.388,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 125.507.388,00 | 125.507.388,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 125.507.388,00 | 125.507.388,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,00 | 175.210.288,00 | -175.210.287,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.842.013.522,00 | Rp 2.845.274.000,00
Rp 2.842.013.522,00 | Rp 2.845.274.000,00
Belanja Desa
Rp 2.792.310.622,00 | Rp 2.970.781.387,00
Rp 2.792.310.622,00 | Rp 2.970.781.387,00
Pembiayaan Desa
Rp 125.507.388,00 | Rp 125.507.388,00
Rp 125.507.388,00 | Rp 125.507.388,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 5.265.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.265.000,00 | Rp 5.000.000,00
Dana Desa
Rp 834.130.000,00 | Rp 834.130.000,00
Rp 834.130.000,00 | Rp 834.130.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 50.188.000,00 | Rp 50.188.000,00
Rp 50.188.000,00 | Rp 50.188.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.043.317.552,00 | Rp 1.046.956.000,00
Rp 1.043.317.552,00 | Rp 1.046.956.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 604.000.000,00 | Rp 604.000.000,00
Rp 604.000.000,00 | Rp 604.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 5.112.970,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.112.970,00 | Rp 5.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.103.246.479,00 | Rp 1.185.313.313,00
Rp 1.103.246.479,00 | Rp 1.185.313.313,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 822.354.793,00 | Rp 868.086.250,00
Rp 822.354.793,00 | Rp 868.086.250,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 428.469.500,00 | Rp 431.552.974,00
Rp 428.469.500,00 | Rp 431.552.974,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 93.370.350,00 | Rp 103.157.850,00
Rp 93.370.350,00 | Rp 103.157.850,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 344.869.500,00 | Rp 382.671.000,00
Rp 344.869.500,00 | Rp 382.671.000,00