You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Belantih
Belantih

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BELANTIH,KECAMATAN KINTAMANI,KABUPATEN BANGLI

LAPORAN REALISASI APBDES 2020

Administrator 29 Juni 2021 Dibaca 676 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELANTIH

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 17.195.000,00 -12.195.000,00 343,90
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 17.195.000,00 -12.195.000,00 343,90
4.2 Transfer Desa 3.451.324.300,00 3.221.324.300,00 230.000.000,00 93,34
4.2.1 Dana Desa 824.019.000,00 824.019.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 56.232.500,00 56.232.500,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.142.072.800,00 1.142.072.800,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 829.000.000,00 599.000.000,00 230.000.000,00 72,26
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 6.651.894,00 -1.651.894,00 133,04
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 6.651.894,00 -1.651.894,00 133,04
JUMLAH PENDAPATAN 3.461.324.300,00 3.245.171.194,00 216.153.106,00 93,76
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.085.399.753,00 1.074.426.567,00 10.973.186,00 98,99
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.085.399.753,00 1.074.426.567,00 10.973.186,00 98,99
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 275.259.994,00 222.218.400,00 53.041.594,00 80,73
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 275.259.994,00 222.218.400,00 53.041.594,00 80,73
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.443.880.000,00 1.213.880.000,00 230.000.000,00 84,07
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.443.880.000,00 1.213.880.000,00 230.000.000,00 84,07
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 488.001.750,00 450.843.750,00 37.158.000,00 92,39
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 488.001.750,00 450.843.750,00 37.158.000,00 92,39
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 294.069.942,00 283.752.300,00 10.317.642,00 96,49
5.5.1 Penanggulangan Bencana 294.069.942,00 283.752.300,00 10.317.642,00 96,49
JUMLAH BELANJA 3.586.611.439,00 3.245.121.017,00 341.490.422,00 90,48
SURPLUS / (DEFISIT) -125.287.139,00 50.177,00 -125.337.316,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 123.752.639,00 123.752.639,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 123.752.639,00 123.752.639,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 123.752.639,00 123.752.639,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.534.500,00 123.802.816,00 -125.337.316,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image